• karakter 2
  • 3
  • page 1 depan

Selamat Datang di Website SMA Negeri 1 Palangka Raya. Maju Bersama, SMANSA Jaya...!!!

Pencarian

Login Member

Username:
Password :

Kontak Kami


SMA Negeri 1 Palangka Raya

NPSN : 30203479

Jl. AIS. Nasution No. 2 RT. 03 RW. III Palangka Raya 73111


info@sman1palangkaraya.sch.id & smansaparay@gmail.com

TLP : 081349037460 (Kepsek


          

Banner

Statistik


Total Hits : 1028046
Pengunjung : 260926
Hari ini : 8
Hits hari ini : 17
Member Online : 2
IP : 34.239.150.167
Proxy : -
Browser : Opera Mini

DATA SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH TAHUN 2023

(Pendataan pada tanggal 20 Juni 2023)

 

 
No. Nama Sarana/Prasarana Panjang Lebar Luas AC Non AC
1 Tanah (Hak Pakai) 101,0 m 110,0 m 11.110 m2    
2 Ruang Kepala Sekolah 8,0 m 4,5 m 36 m2 36 m2  
3 Ruang Guru 26,0 m 9,0 m 234 m2 234 m2  
4 Ruang TU 6,0 m 7,0 m 42 m2 42 m2  
5 Ruang BP/BK/Ruang Konseling 8,0 m 4,5 m 36 m2 36 m2  
6 Ruang Rapat 9,0 m 9,0 m 81 m2 81 m2  
7 Perpustakaan 19,5 m 14,5 m 283 m2 283 m2  
8 Ruang UKS 8,0 m 5,0 m 40 m2 40 m2  
9 Ruang OSIS/Kantin OSIS 9,0 m 6,0 m 54 m2   54 m2
10 Ruang Paskibra 8,0 m 3,0 m 24 m2 24 m2  
11 Laboratorium Bahasa 12,5 m 9,0 m 113 m2 113 m2  
12 Laboratorium Biologi & Kimia 9,0 m 9,0 m 81 m2   81 m2
13 Laboratorium Fisika 9,0 m 9,0 m 81 m2   81 m2
14 Laboratorium Komputer 1 9,0 m 8,0 m 72 m2 72 m2  
15 Laboratorium Komputer 2 9,0 m 8,0 m 72 m2 72 m2  
16 Laboratorium Komputer 3 9,0 m 8,0 m 72 m2 72 m2  
17 Ruang Server 8,0 m 3,0 m 24 m2 24 m2  
18 Musala Baiturrahman 18,0 m 14,0 m 252 m2   252 m2
19 Rumah Penjaga Sekolah 8,0 m 5,0 m 40 m2   40 m2
20 Dapur Ruang Guru 4,0 m 2,0 m 8 m2   8 m2
21 Lobby 8,0 m 7,8 m 62 m2 62 m2  
22 Lapangan Basket 28,0 m 15,0 m 420 m2    
23 Lapangan Basket 28,0 m 15,0 m 420 m2    
24 Lapangan Futsal 25,0 m 15,0 m 375 m2    
25 Ruang Terbuka/Halaman 55,0 m 60,0 m 3.300 m2    
26 Lapangan Volly Ball 18,0 m 9,0 m 162 m2    
27 Garasi Mobil 3,0 m 3,5 m 11 m2   11 m2
28 Kantin 45,0 m 5,5 m 248 m2   248 m2
29 Tempat Parkir 15,0 m 3,5 m 53 m2    
30 Ruang Kelas X-1 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
31 Ruang Kelas X-2 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
32 Ruang Kelas X-3 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
33 Ruang Kelas X-4 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
34 Ruang Kelas X-5 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
35 Ruang Kelas X-6 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
36 Ruang Kelas X-7 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
37 Ruang Kelas X-8 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
38 Ruang Kelas X-9 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
39 Ruang Kelas X-10 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
40 Ruang Kelas X-11 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
41 Ruang Kelas X-12 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
42 Ruang Kelas XI BHS 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
43 Ruang Kelas XI IPS-1 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
44 Ruang Kelas XI IPS-2 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
45 Ruang Kelas XI IPS-3 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
46 Ruang Kelas XI IPS-4 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
47 Ruang Kelas XI IPS-5 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
48 Ruang Kelas XI MIPA-1 9,0 m 8,0 m 72 m2 72 m2  
49 Ruang Kelas XI MIPA-2 9,0 m 8,0 m 72 m2 72 m2  
50 Ruang Kelas XI MIPA-3 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
51 Ruang Kelas XI MIPA-4 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
52 Ruang Kelas XI MIPA-5 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
53 Ruang Kelas XI MIPA-6 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
54 Ruang Kelas XII BHS 8,0 m 8,0 m 64 m2   64 m2
55 Ruang Kelas XII IPS-1 9,0 m 8,0 m 72 m2 72 m2  
56 Ruang Kelas XII IPS-2 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
57 Ruang Kelas XII IPS-3 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
58 Ruang Kelas XII IPS-4 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
59 Ruang Kelas XII IPS-5 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
60 Ruang Kelas XII MIPA-1 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
61 Ruang Kelas XII MIPA-2 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
62 Ruang Kelas XII MIPA-3 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
63 Ruang Kelas XII MIPA-4 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
64 Ruang Kelas XII MIPA-5 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
65 Ruang Kelas XII MIPA-6 9,0 m 8,0 m 72 m2   72 m2
66 Gudang Laboratorium Bahasa 5,0 m 4,0 m 20 m2   20 m2
67 Gudang Laboratorium Biologi & Kimia 5,0 m 4,5 m 23 m2   23 m2
68 Gudang Laboratorium Fisika 5,0 m 4,5 m 23 m2   23 m2
69 Gudang Perpustakaan 8,0 m 4,0 m 32 m2   32 m2
70 Gudang Ruang Guru 4,0 m 3,0 m 12 m2   12 m2
71 Gudang Ruang TU 4,0 m 3,0 m 12 m2   12 m2
72 Gudang Ruang Rapat 4,0 m 2,5 m 10 m2   10 m2
73 WC Ruang Guru  5,0 m 2,0 m 10 m2   10 m2
74 WC Ruang Kepala Sekolah 4,0 m 2,0 m 8 m2   8 m2
75 WC Ruang Tata Usaha 4,0 m 2,0 m 8 m2   8 m2
76 WC Siswa I  (samping kantin) 12,5 m 2,0 m 25 m2   36 m2
77 WC Siswa II (samping Lab. Bahasa) 5,0 m 4,5 m 23 m2   20 m2
78 WC Siswa III (samping kelas XI MIPA 5) 12,0 m 3,0 m 36 m2   23 m2
79 WC Siswa IV (samping kelas XI MIPA 5) 8,0 m 2,5 m 20 m2   25 m2
80 WC Siswa V (lantai atas) 8,0 m 5,5 m 44 m2   8 m2
81 WC Siswa VI (samping Lab. Komp 3) 4,0 m 2,0 m 8 m2   12 m2
82 WC Siswa VII (samping Lab. Komp 3) 4,0 m 3,0 m 12 m2   44 m2

 

Luas ruang ber AC dan non AC 

1.371 m2 3.469 m2